Canoni di locazione o affitto versati
Locazioni passive
Anno 2024
Anno 2023
Anno 2022
Anno 2021
Anno 2020
Anno 2019
Anno 2018
Contenuto pubblicato il 12-10-2018 - Aggiornato il 07-01-2025
Canoni di locazione o affitto versati
Anno 2024
Anno 2023
Anno 2022
Anno 2021
Anno 2020
Anno 2019
Anno 2018
Contenuto pubblicato il 02-10-2019 - Aggiornato il 07-01-2025
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 2.629,95 | Magazzino "Tre Ponti" di Sanremo | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
| € 15.262,14 | Sede di Sanremo | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
| € 15.262,14 | Sede di Sanremo | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
| € 22.101,02 | Sede di Imperia | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
| € 22.101,02 | Sede di Imperia | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
| € 13.758,00 | Bordighera | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
| € 13.758,00 | Bordighera | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
| € 24.997,93 | Sede di Savona | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
| € 24.997,93 | Sede di Savona | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
| € 13.330,80 | Sara Assicuarzioni Savona Città | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
| € 13.330,80 | Sara Assicuarzioni Savona Città | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
| € 2.678,40 | Magazzino "Tre Ponti" di Sanremo | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
| € 2.678,40 | Magazzino "Tre Ponti" di Sanremo | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
| € 16.467,90 | Sede di Sanremo | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
| € 16.467,90 | Sede di Sanremo | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
| € 22.652,95 | Sede di Imperia | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
| € 22.652,95 | Sede di Imperia | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
Contenuto pubblicato il 28-01-2019 - Aggiornato il 30-01-2025