Canoni di locazione o affitto versati
Locazioni passive
Anno 2024
Anno 2023
Anno 2022
Anno 2021
Anno 2020
Anno 2019
Anno 2018
Contenuto pubblicato il 12-10-2018 - Aggiornato il 07-01-2025
Canoni di locazione o affitto versati
Anno 2024
Anno 2023
Anno 2022
Anno 2021
Anno 2020
Anno 2019
Anno 2018
Contenuto pubblicato il 02-10-2019 - Aggiornato il 07-01-2025
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 12.000,00 | Bordighera | 01-01-2018 | 31-12-2018 | Dettagli |
| € 20.807,41 | Sede di Imperia | 01-01-2018 | 31-12-2018 | Dettagli |
| € 14.014,38 | Sede di Sanremo | 01-01-2018 | 31-12-2018 | Dettagli |
| € 2.563,11 | Magazzino "Tre Ponti" di Sanremo | 01-01-2018 | 31-12-2018 | Dettagli |
| € 13.330,80 | Sara Assicuarzioni Savona Città | 01-01-2018 | 31-12-2018 | Dettagli |
| € 23.359,07 | Sede di Savona | 01-01-2018 | 31-12-2018 | Dettagli |
| € 6.572,00 | Varazze | 01-01-2018 | 31-12-2018 | Dettagli |
| € 6.638,00 | Varazze | 01-01-2019 | 31-12-2013 | Dettagli |
| € 23.579,63 | Sede di Savona | 01-01-2019 | 31-12-2019 | Dettagli |
| € 13.330,80 | Sara Assicuarzioni Savona Città | 01-01-2019 | 31-12-2019 | Dettagli |
| € 2.590,61 | Magazzino "Tre Ponti" di Sanremo | 01-01-2019 | 31-12-2019 | Dettagli |
| € 14.155,72 | Sede di Sanremo | 01-01-2019 | 31-12-2019 | Dettagli |
| € 21.472,58 | Sede di Imperia | 01-01-2019 | 31-12-2019 | Dettagli |
| € 12.000,00 | Bordighera | 01-01-2019 | 31-12-2019 | Dettagli |
| € 6.665,00 | Varazze | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Dettagli |
| € 24.428,40 | Sede di Savona | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Dettagli |
| € 13.330,80 | Sara Assicuarzioni Savona Città | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Dettagli |
| € 2.602,30 | Magazzino "Tre Ponti" di Sanremo | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Dettagli |
| € 11.253,49 | Sede di Sanremo | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Dettagli |
| € 16.235,65 | Sede di Imperia | 01-01-2020 | 31-12-2020 | Dettagli |
Contenuto pubblicato il 28-01-2019 - Aggiornato il 30-01-2025