Sara Assicuarzioni Savona Città
Indirizzo:
Piazza A. Saffi 3/1
Ufficio utilizzatore:
Foglio:
63
Particella:
241
Subalterno:
16
Superficie lorda (mq):
50,00
Superficie scoperta (mq):
0,00
Note
Sara Assicuarzioni Savona Città
Canoni di locazione
| Tipologia | Importo | Data Inizio | Data Fine |
|---|---|---|---|
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 13.330,80 | 01-01-2018 | 31-12-2018 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 13.330,80 | 01-01-2019 | 31-12-2019 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 13.330,80 | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 14.207,63 | 01-01-2021 | 31-12-2021 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 14.207,63 | 01-01-2021 | 31-12-2021 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 13.462,80 | 01-01-2022 | 31-12-2022 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 13.462,80 | 01-01-2022 | 31-12-2022 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 13.462,80 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 13.462,80 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 13.330,80 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 13.330,80 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Contenuto pubblicato il 28-01-2019 - Aggiornato il 08-06-2022