Magazzino "Tre Ponti" di Sanremo
Indirizzo:
Corso Mazzini 433
Ufficio utilizzatore:
Foglio:
47
Particella:
759
Subalterno:
1
Superficie lorda (mq):
44,00
Superficie scoperta (mq):
0,00
Note
Magazzino sede di Sanremo
Canoni di locazione
| Tipologia | Importo | Data Inizio | Data Fine |
|---|---|---|---|
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 2.563,11 | 01-01-2018 | 31-12-2018 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 2.590,61 | 01-01-2019 | 31-12-2019 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 2.602,30 | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 2.603,80 | 01-01-2021 | 31-12-2021 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 2.603,80 | 01-01-2021 | 31-12-2021 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 2.603,80 | 01-01-2022 | 31-12-2022 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 2.603,80 | 01-01-2022 | 31-12-2022 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 2.629,95 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 2.629,95 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 2.678,40 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 2.678,40 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Contenuto pubblicato il 28-01-2019 - Aggiornato il 08-06-2022