Sede di Savona
Indirizzo:
Via B. Guidobono 115
Ufficio utilizzatore:
Foglio:
80
Particella:
443
Subalterno:
1
Superficie lorda (mq):
140,00
Superficie scoperta (mq):
0,00
Note
ACPL sede di Savona
Canoni di locazione
| Tipologia | Importo | Data Inizio | Data Fine |
|---|---|---|---|
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 23.359,07 | 01-01-2018 | 31-12-2018 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 23.579,63 | 01-01-2019 | 31-12-2019 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 24.428,40 | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 24.406,19 | 01-01-2021 | 31-12-2021 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 24.406,19 | 01-01-2021 | 31-12-2021 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 24.824,91 | 01-01-2022 | 31-12-2022 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 24.824,91 | 01-01-2022 | 31-12-2022 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 25.250,13 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 25.250,13 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 24.997,93 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 24.997,93 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Contenuto pubblicato il 28-01-2019 - Aggiornato il 08-06-2022