Sede di Sanremo
Indirizzo:
Corso Orazio Raimondo 53
Ufficio utilizzatore:
Foglio:
44
Particella:
452
Subalterno:
4
Superficie lorda (mq):
133,00
Superficie scoperta (mq):
0,00
Note
ACPL sede di Sanremo
Canoni di locazione
| Tipologia | Importo | Data Inizio | Data Fine |
|---|---|---|---|
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 14.014,38 | 01-01-2018 | 31-12-2018 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 14.155,72 | 01-01-2019 | 31-12-2019 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 11.253,49 | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 6.745,93 | 01-01-2021 | 31-12-2021 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 6.745,93 | 01-01-2021 | 31-12-2021 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 13.590,65 | 01-01-2022 | 31-12-2022 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 13.590,65 | 01-01-2022 | 31-12-2022 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 15.262,14 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 15.262,14 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 16.467,90 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 16.467,90 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Contenuto pubblicato il 28-01-2019 - Aggiornato il 08-06-2022