Canoni di locazione o affitto percepiti
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 3.985,56 | Bordighera | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dettagli |
| € 6.572,00 | Varazze | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dettagli |
| € 6.572,00 | Varazze | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dettagli |
| € 3.985,56 | Bordighera | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Dettagli |
| € 6.665,00 | Varazze | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dettagli |
| € 6.665,00 | Varazze | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dettagli |
| € 6.665,00 | Varazze | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dettagli |
| € 6.918,00 | Varazze | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dettagli |
| € 6.918,00 | Varazze | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dettagli |
| € 4.200,00 | Bordighera | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dettagli |
| € 4.200,00 | Bordighera | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dettagli |
| € 4.200,00 | Bordighera | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Dettagli |
| € 4.200,00 | Bordighera | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Dettagli |
| € 4.200,00 | Bordighera | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Dettagli |
| € 4.200,00 | Bordighera | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Dettagli |
Contenuto creato il 28/01/2019 - Aggiornato il 07/01/2026