Canoni di locazione o affitto versati
Locazioni passive
Anno 2024
Anno 2023
Anno 2022
Anno 2021
Anno 2020
Anno 2019
Anno 2018
Contenuto pubblicato il 12-10-2018 - Aggiornato il 07-01-2025
Canoni di locazione o affitto versati
Anno 2024
Anno 2023
Anno 2022
Anno 2021
Anno 2020
Anno 2019
Anno 2018
Contenuto pubblicato il 02-10-2019 - Aggiornato il 07-01-2025
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 21.509,84 | Sede di Imperia | 01-01-2022 | 31-12-2022 | Dettagli |
| € 13.590,65 | Sede di Sanremo | 01-01-2022 | 31-12-2022 | Dettagli |
| € 13.590,65 | Sede di Sanremo | 01-01-2022 | 31-12-2022 | Dettagli |
| € 2.603,80 | Magazzino "Tre Ponti" di Sanremo | 01-01-2022 | 31-12-2022 | Dettagli |
| € 2.603,80 | Magazzino "Tre Ponti" di Sanremo | 01-01-2022 | 31-12-2022 | Dettagli |
| € 13.462,80 | Sara Assicuarzioni Savona Città | 01-01-2022 | 31-12-2022 | Dettagli |
| € 13.462,80 | Sara Assicuarzioni Savona Città | 01-01-2022 | 31-12-2022 | Dettagli |
| € 24.824,91 | Sede di Savona | 01-01-2022 | 31-12-2022 | Dettagli |
| € 24.824,91 | Sede di Savona | 01-01-2022 | 31-12-2022 | Dettagli |
| € 6.918,00 | Varazze | 01-01-2022 | 31-12-2022 | Dettagli |
| € 6.918,00 | Varazze | 01-01-2022 | 31-12-2022 | Dettagli |
| € 11.621,50 | Bordighera | 01-03-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
| € 11.621,50 | Bordighera | 01-03-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
| € 2.000,00 | Bordighera | 01-01-2023 | 28-02-2023 | Dettagli |
| € 2.000,00 | Bordighera | 01-01-2023 | 28-02-2023 | Dettagli |
| € 25.250,13 | Sede di Savona | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
| € 25.250,13 | Sede di Savona | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
| € 13.462,80 | Sara Assicuarzioni Savona Città | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
| € 13.462,80 | Sara Assicuarzioni Savona Città | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
| € 2.629,95 | Magazzino "Tre Ponti" di Sanremo | 01-01-2023 | 31-12-2023 | Dettagli |
Contenuto pubblicato il 28-01-2019 - Aggiornato il 30-01-2025