Canoni di locazione o affitto versati
Locazioni passive
Anno 2025
Anno 2024
Anno 2023
Anno 2022
Anno 2021
Anno 2020
Anno 2019
Anno 2018
Contenuto pubblicato il 12/10/2018 - Aggiornato il 07/01/2026
Canoni di locazione o affitto versati
Anno 2025
Anno 2024
Anno 2023
Anno 2022
Anno 2021
Anno 2020
Anno 2019
Anno 2018
Contenuto pubblicato il 02/10/2019 - Aggiornato il 07/01/2026
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 12.120,00 | Bordighera | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dettagli |
| € 6.665,00 | Varazze | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dettagli |
| € 6.665,00 | Varazze | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dettagli |
| € 24.406,19 | Sede di Savona | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dettagli |
| € 24.406,19 | Sede di Savona | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dettagli |
| € 14.207,63 | Sara Assicuarzioni Savona Città | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dettagli |
| € 14.207,63 | Sara Assicuarzioni Savona Città | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dettagli |
| € 2.603,80 | Magazzino "Tre Ponti" di Sanremo | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dettagli |
| € 2.603,80 | Magazzino "Tre Ponti" di Sanremo | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dettagli |
| € 6.745,93 | Sede di Sanremo | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dettagli |
| € 6.745,93 | Sede di Sanremo | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dettagli |
| € 20.914,92 | Sede di Imperia | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dettagli |
| € 20.914,92 | Sede di Imperia | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dettagli |
| € 3.000,00 | Bordighera | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dettagli |
| € 3.000,00 | Bordighera | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Dettagli |
| € 9.000,00 | Bordighera | 01/04/2021 | 31/12/2021 | Dettagli |
| € 9.000,00 | Bordighera | 01/04/2021 | 31/12/2021 | Dettagli |
| € 12.000,00 | Bordighera | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dettagli |
| € 12.000,00 | Bordighera | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dettagli |
| € 21.509,84 | Sede di Imperia | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Dettagli |
Contenuto creato il 28/01/2019 - Aggiornato il 07/01/2026