Sede di Imperia
Indirizzo:
Via Tommaso Schiva 11/19
Ufficio utilizzatore:
Foglio:
5
Particella:
786
Subalterno:
15
Superficie lorda (mq):
226,00
Superficie scoperta (mq):
0,00
Note
ACPL sede di Imperia
Canoni di locazione
| Tipologia | Importo | Data Inizio | Data Fine |
|---|---|---|---|
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 20.807,41 | 01-01-2018 | 31-12-2018 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 21.472,58 | 01-01-2019 | 31-12-2019 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 16.235,65 | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 20.914,92 | 01-01-2021 | 31-12-2021 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 20.914,92 | 01-01-2021 | 31-12-2021 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 21.509,84 | 01-01-2022 | 31-12-2022 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 21.509,84 | 01-01-2022 | 31-12-2022 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 22.101,02 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 22.101,02 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 22.652,95 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
| Canoni di locazione o di affitto versati | € 22.652,95 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Contenuto pubblicato il 28-01-2019 - Aggiornato il 08-06-2022