Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z72310042BServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 8.000,00€ 5.013,50€ 2.986,50
ZE130FFECAServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 10.000,00€ 5.802,80€ 4.197,20
Z1230FF805Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 3.000,00€ 2.403,80€ 596,20
ZA930FF885Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 6.000,00€ 3.436,20€ 2.563,80
Z5F30FFA25Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 5.000,00€ 3.429,10€ 1.570,90
Z3D30FF8D3Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 3.000,00€ 1.201,00€ 1.799,00
ZA430FFF04Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 8.000,00€ 3.656,00€ 4.344,00
Z8D30FDA6CServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 2.500,00€ 2.500,00
Z3730FDAC6Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 500,00€ 284,10€ 215,90
Z9E30FDA1AServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 16.000,00€ 2.606,50€ 13.393,50
ZE330EFF6DServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 15.000,00€ 12.965,70€ 2.034,30
Z6C30EFFB5Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 10.000,00€ 2.942,70€ 7.057,30
Z4F3110B4EServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 5.000,00€ 1.823,00€ 3.177,00
Z0631256A3Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 7.000,00€ 2.373,30€ 4.626,70
Z9430EF004Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 1.200,00€ 218,20€ 981,80

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.