Bilancio preventivo e consuntivo
Nome | Anno | Tipologia |
---|---|---|
Budget annuale 2025 | 2025 | bilancio preventivo |
Bilancio ACI 2024 | 2024 | bilancio consuntivo |
Budget annuale 2024 | 2024 | bilancio preventivo |
Bilancio 2023 | 2023 | bilancio consuntivo |
Budget 2023 | 2023 | bilancio preventivo |
Bilancio ACI 2022 | 2022 | bilancio consuntivo |
Budget 2022 | 2022 | bilancio preventivo |
Bilancio ACI 2021 | 2021 | bilancio consuntivo |
Budget 2021 | 2021 | bilancio preventivo |
Bilancio ACI 2020 | 2020 | bilancio consuntivo |
BUDGET 2020 | 2020 | bilancio preventivo |
Bilancio ACI 2019 | 2019 | bilancio consuntivo |
Budget 2019 | 2019 | bilancio preventivo |
Bilancio ACI 2018 | 2018 | bilancio consuntivo |
Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio 2018 | 2018 | bilancio consuntivo |
Tabelle di sintesi Bilancio 2018 | 2018 | bilancio consuntivo |
Fascicolo di Bilancio anno 2018 | 2018 | bilancio consuntivo |
Budget 2018 | 2018 | bilancio preventivo |
Bilancio ACI 2017 | 2017 | bilancio consuntivo |
Conto Economico budget ACI_2017 | 2017 | bilancio preventivo |
Contenuto creato il 25-05-2016 - Aggiornato il 19-06-2025