Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z6530FDB68Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 12.000,00€ 973,80€ 11.026,20
ZA03104874Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 1.000,00€ 298,80€ 701,20
Z3E3104B74Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 2.000,00€ 902,80€ 1.097,20
ZD430FDAEEServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 7.000,00€ 1.697,10€ 5.302,90
ZBD30EFB11Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 3.703,00€ 925,30€ 2.777,70
Z1130FDA56Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 3.000,00€ 852,10€ 2.147,90
Z6230EFA12Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 5.433,00€ 1.698,20€ 3.734,80
Z2A30EF0DCServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 350,00€ 350,00
Z5C30EFD5BServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 400,00€ 245,10€ 154,90
Z4030EFDA7Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 1.626,00€ 725,10€ 900,90
Z4C3104A53Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 15.000,00€ 8.695,90€ 6.304,10
Z6330EEF8EServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 12.000,00€ 3.758,70€ 8.241,30
Z2030EEF25Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 9.000,00€ 3.082,00€ 5.918,00
Z7C31106C4Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 15.000,00€ 6.406,70€ 8.593,30
Z7130EE695Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 3.000,00€ 735,80€ 2.264,20

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.