Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z8E30EF34DServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 1.480,00€ 596,30€ 883,70
ZE130FF9E3Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 7.000,00€ 4.912,10€ 2.087,90
ZE231004F1Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 8.000,00€ 4.014,80€ 3.985,20
Z0630FFF92Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 6.000,00€ 2.918,40€ 3.081,60
Z063104D07Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 1.200,00€ 1.087,80€ 112,20
Z203104A3BServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 5.200,00€ 3.945,20€ 1.254,80
Z5F30EE79DServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 2.000,00€ 889,20€ 1.110,80
Z5C3104CADServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 1.600,00€ 1.318,00€ 282,00
Z013104DA4Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 2.000,00€ 1.376,20€ 623,80
ZCD313C7FCServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 2.500,00€ 504,50€ 1.995,50
ZE81313C96Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 300,00€ 300,00
ZA5313C8F8Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 2.500,00€ 534,30€ 1.965,70
ZE73104FD3Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 3.600,00€ 3.818,50€ -218,50
Z893100090Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 5.000,00€ 2.640,00€ 2.360,00
Z1730EF395Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 2.100,00€ 447,00€ 1.653,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.