Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z5C30EFB65Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 7.471,00€ 2.234,90€ 5.236,10
Z723100526Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 4.000,00€ 1.632,70€ 2.367,30
Z183100567Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 6.000,00€ 4.395,30€ 1.604,70
Z4A30FFE4AServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 3.000,00€ 1.410,10€ 1.589,90
ZCD30FFA61Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 5.000,00€ 3.047,00€ 1.953,00
ZB730FF95AServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 5.000,00€ 2.865,30€ 2.134,70
Z0130FF857Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 3.000,00€ 2.396,10€ 603,90
ZF831005F8Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 5.000,00€ 2.516,80€ 2.483,20
Z8331002DEServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 4.000,00€ 1.454,10€ 2.545,90
Z7230FFC53Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 3.000,00€ 456,50€ 2.543,50
Z9430FDB54Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 500,00€ 500,00
ZF130EFE4CServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 3.000,00€ 1.399,10€ 1.600,90
ZD930EFCBBServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 7.000,00€ 2.147,90€ 4.852,10
Z2830EFD11Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 4.000,00€ 1.922,60€ 2.077,40
Z6230EE967Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 2.000,00€ 991,20€ 1.008,80

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.