Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBE3C9C9B3 | SERVIZIO RILEGATURA E CONSEGNA VERBALI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE | 16-10-2023 | 16-10-2025 | € 3.000,00 | € 770,00 | € 2.230,00 |
| Z243384A58 | UT MANTOVA - FORNITURA ACQUA DAL 15/10/2021 AL 14/10/2025 | 15-10-2021 | 14-10-2025 | € 3.000,00 | € 389,69 | € 2.610,31 |
| Z023349FB2 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 1° APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2025 Z023349FB2 | 01-04-2022 | 30-09-2025 | € 31.080,28 | € 16.280,00 | € 14.800,28 |
| ZE137E165D | UT ACI LECCO - Servizio vigilanza e ponte/radio con sistema allarme | 01-10-2022 | 30-09-2025 | € 2.160,00 | € 720,00 | € 1.440,00 |
| Z2A3D2D0F9 | Servizio di Pulizie - UT.BR | 01-01-2024 | 30-09-2025 | € 20.998,48 | € 20.998,48 | |
| ZED3ACFF70 | REGGIO EMILIA - affidamento servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione locali | 01-07-2023 | 30-09-2025 | € 32.068,00 | € 7.252,98 | € 24.815,02 |
| Z2A3D2D0F9 | Servizio di Pulizie - UT.BR | 01-01-2024 | 30-09-2025 | € 20.998,48 | € 1.999,66 | € 18.998,82 |
| ZCE3CA1887 | UD - VIGILANZA 01.10.23 -30.09.25 | 01-10-2023 | 30-09-2025 | € 1.824,00 | € 60,00 | € 1.764,00 |
| 92503752F0 | Acquisto buoni pasto lotto 11 Calabria integrazione | 01-06-2022 | 30-09-2025 | € 106.133,76 | € 90.364,27 | € 15.769,49 |
| Z0B36E2DAA | CUNEO - Manutenzione impianto antincendio luglio 2022 - giugno 2025 | 01-07-2022 | 30-09-2025 | € 5.362,15 | € 2.887,50 | € 2.474,65 |
| Z9236B5C26 | CUNEO - Manutenzione ascensori Luglio 2022 - Giugno 2025 | 01-07-2022 | 30-09-2025 | € 5.199,96 | € 1.999,80 | € 3.200,16 |
| Z723727914 | U.T. PARMA - SERVIZIO DI VIGILANZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DEL SISTEMA DI ALLARME | 01-09-2022 | 31-08-2025 | € 1.800,00 | € 750,00 | € 1.050,00 |
| ZA1329A759 | D.T. VERONA - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AUTOMATICA TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI | 01-09-2021 | 31-08-2025 | € 600,00 | € 600,00 | |
| Z8330AEFBF | UT SR - Servizio idrico 2021/2025 | 01-02-2021 | 31-08-2025 | € 15.000,00 | € 6.652,50 | € 8.347,50 |
| A0403C87B5 | SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI STAMPA E IMBUSTAMENTO, DEMATERIALIZZAZIONE MASSIVA E CONSERVAZIONE DIGITALE DI COMUNICAZIONI ED AVVISI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE | 22-02-2024 | 21-08-2025 | € 3.194.654,00 | € 3.194.654,00 |
Ricerca - Atti
Atti
Esplora Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
-
Avvisi di preinformazione
-
Delibera a contrarre
-
Avvisi e Bandi
-
Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea
-
Commissione giudicatrice
-
Contratti
-
Collegi consultivi tecnici
-
Fase esecutiva
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Concessioni e partenariato pubblico privato
-
Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile
-
Affidamenti in house
-
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
-
Progetti di investimento pubblico
-
Avvisi Immobiliari
-
Manifestazioni di interesse
-
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti - Spese Economali