Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6537111AA | ACI UNITA TERRITORIALE TRIESTE - SERVIZIO VIGILANZA 1.8.2022 - 31.7.2025 | 01-08-2022 | 31-07-2025 | € 1.440,00 | € 640,00 | € 800,00 |
| Z8B397097D | fornitura acqua | 01-08-2022 | 31-07-2025 | € 1.800,00 | € 209,96 | € 1.590,04 |
| ZEB3BF0110 | spese vigilanza uffici dal 01/08/23 al 31/07/25 | 01-08-2023 | 31-07-2025 | € 960,00 | € 160,00 | € 800,00 |
| 81394316F1 | Concessione servizio gestione bar/distributori automatici sede centrale ACI. | 01-08-2020 | 31-07-2025 | € 36.982,29 | € 36.982,29 | |
| Z143BAAA17 | Area metropolitana Aci Torino - servizio di Derattizzazione e disinfestazione 2023/2025 | 01-07-2023 | 30-06-2025 | € 1.680,00 | € 1.680,00 | |
| Z0D3B5D6C6 | UT SR - Servizio di vigilanza ed antintrusione | 01-07-2023 | 30-06-2025 | € 1.199,52 | € 199,92 | € 999,60 |
| Z163D49C53 | D.T. Firenze - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 01/03/2024-28/02/2025 | 01-07-2024 | 30-06-2025 | € 39.900,00 | € 39.900,00 | |
| Z483B9523C | SERVIZIO SMALTIMENTO TONER | 01-07-2023 | 30-06-2025 | € 308,00 | € 28,00 | € 280,00 |
| Z2429CE7BF | POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA LOCAZIONE IMMOBILE SEDE UNITA' TERRITORIALI DI SONDRIO | 01-07-2019 | 30-06-2025 | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 |
| ZF936E8362 | ABBONAMENTO BANCA DATI GIURIDICA ON LINE DE JURE | 01-07-2022 | 30-06-2025 | € 4.158,00 | € 4.158,00 | € 0,00 |
| Z7B30EAC7D | UT VI - servizio di vigilanza uffici | 01-04-2021 | 30-06-2025 | € 1.785,00 | € 1.085,00 | € 700,00 |
| 87682393B9 | Adesione alla Convenz. per la prestaz. di servizi di telefonia mobile in favore delle Pubbl. Amministrazioni. Durata mesi 18 prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi | 01-06-2021 | 31-05-2025 | € 150.000,00 | € 95.799,56 | € 54.200,44 |
| 8714348B74 | UD - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FM4 LIGHT LOTTO 4 | 01-06-2021 | 31-05-2025 | € 49.106,88 | € 23.308,12 | € 25.798,76 |
| Z303AB1058 | VARESE TELESORVEGLIANZA E PORTAVALORI 2023-2025 | 01-06-2023 | 31-05-2025 | € 3.960,00 | € 763,05 | € 3.196,95 |
| ZC339A26FF | U.T. PESCARA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A2A | 01-04-2023 | 31-05-2025 | € 35.000,00 | € 4.234,36 | € 30.765,64 |
Ricerca - Atti
Atti
Esplora Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
-
Avvisi di preinformazione
-
Delibera a contrarre
-
Avvisi e Bandi
-
Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea
-
Commissione giudicatrice
-
Contratti
-
Collegi consultivi tecnici
-
Fase esecutiva
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Concessioni e partenariato pubblico privato
-
Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile
-
Affidamenti in house
-
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
-
Progetti di investimento pubblico
-
Avvisi Immobiliari
-
Manifestazioni di interesse
-
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti - Spese Economali