Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z883104BCAServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 2.500,00€ 1.588,10€ 911,90
Z8E30EE1A7Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 3.000,00€ 2.609,70€ 390,30
Z1E30EEAAFServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 1.500,00€ 644,50€ 855,50
ZA2311082FServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 5.000,00€ 154,70€ 4.845,30
Z8B3105085Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 5.200,00€ 1.253,30€ 3.946,70
Z4B30EF6D0Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 6.800,00€ 1.326,30€ 5.473,70
ZDA30EF819Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 3.000,00€ 662,40€ 2.337,60
Z1130EE829Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 3.000,00€ 1.111,70€ 1.888,30
ZF730EEB53Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 1.500,00€ 1.045,40€ 454,60
Z2D30EF888Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 1.800,00€ 551,10€ 1.248,90
Z2C30EF06BServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 3.900,00€ 1.169,50€ 2.730,50
Z7330EE529Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 1.500,00€ 1.500,00
Z68311025BServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 5.000,00€ 582,60€ 4.417,40
ZB53104B2CServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 4.500,00€ 1.600,50€ 2.899,50
Z5230FDB30Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 500,00€ 199,40€ 300,60

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.