Collegio dei Revisori dei Conti
| Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jucci Piergiacomo | Componente Collegio dei Revisori dei Conti | € 12.000,00 | 16-10-2024 | 31-12-2028 | Revisore dei conti |
| Lenoci Claudio | Componente Collegio dei Revisori dei Conti | € 12.000,00 | 16-10-2024 | 31-12-2028 | Revisore dei conti |
| Del Bue Guido | Componente Collegio dei Revisori dei Conti | € 12.000,00 | 16-10-2024 | 31-12-2028 | Revisore dei conti |
| Benedetti Roberto | Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti | € 20.000,00 | 16-10-2024 | 31-12-2028 | Presidente revisori dei conti |
| Iannotta Domenico | Componente Collegio dei Revisori dei Conti | € 12.000,00 | 16-10-2024 | 31-12-2028 | Revisore dei conti |
| Trovato Federica | Componente supplente Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.800,00 | 16-10-2024 | 31-12-2028 | Revisore dei conti |
| Porreca Anna Vincenza | Componente supplente Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.800,00 | 16-10-2024 | 31-12-2028 | Revisore dei conti |
Contenuto creato il 04-12-2024 - Aggiornato il 06-12-2024