Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
ZA931049E6Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 550,00€ 703,70€ -153,70
ZAA30EEA2EServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 7.500,00€ 3.149,50€ 4.350,50
Z4F3105104Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 1.200,00€ 1.821,30€ -621,30
ZAD30FF999Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 8.000,00€ 6.041,70€ 1.958,30
Z903100469Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 8.000,00€ 5.280,50€ 2.719,50
Z76310024EServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 10.000,00€ 7.010,70€ 2.989,30
Z2F30FFCE5Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 6.000,00€ 3.435,20€ 2.564,80
Z1E30FFD37Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 3.000,00€ 563,40€ 2.436,60
Z3330FF912Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 3.000,00€ 574,80€ 2.425,20
ZE030FFE85Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 5.000,00€ 2.514,00€ 2.486,00
ZBB311090AServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 30.000,00€ 11.201,30€ 18.798,70
Z8C311062DServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 5.000,00€ 487,00€ 4.513,00
Z1230EFC0AServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 345,00€ 345,00
Z9F3104C1BServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 4.500,00€ 1.965,70€ 2.534,30
ZC93110ADAServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 7.000,00€ 1.272,70€ 5.727,30

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.