Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
ZC13125804Servizi di Assistenza01/04/202131/03/2022€ 1.500,00€ 305,70€ 1.194,30
ZC23125849Servizi di Assistenza01/04/202131/03/2022€ 15.000,00€ 6.837,00€ 8.163,00
Z9831257C0Servizi di Assistenza01/04/202131/03/2022€ 6.000,00€ 2.209,70€ 3.790,30
Z63312582CServizi di Assistenza01/04/202131/03/2022€ 700,00€ 107,40€ 592,60
Z333104C69Servizi di Assistenza01/04/202131/03/2022€ 2.500,00€ 850,10€ 1.649,90
Z763110C03Servizi di Assistenza01/04/202131/03/2022€ 8.000,00€ 2.033,40€ 5.966,60
Z013104AB3Servizi di Assistenza01/04/202131/03/2022€ 6.000,00€ 3.920,50€ 2.079,50
Z483110484Servizi di Assistenza01/04/202131/03/2022€ 8.000,00€ 1.271,30€ 6.728,70
ZF931044FDServizi di Assistenza01/04/202131/03/2022€ 2.000,00€ 1.736,10€ 263,90
ZEC3104B4AServizi di Assistenza01/04/202131/03/2022€ 3.000,00€ 1.824,70€ 1.175,30
8668844C5DServizi di Assistenza01/04/202131/03/2022€ 100.000,00€ 58.698,70€ 41.301,30
Z0D3104DEFServizi di Assistenza01/04/202131/03/2022€ 4.200,00€ 3.411,20€ 788,80
Z9930F72C9Servizi di Assistenza01/04/202131/03/2022€ 20.000,00€ 3.657,90€ 16.342,10
Z04310469BServizi di Assistenza01/04/202131/03/2022€ 1.200,00€ 871,90€ 328,10
Z1030EF1B2Servizi di Assistenza01/04/202131/03/2022€ 9.700,00€ 5.272,60€ 4.427,40

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.