Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z013104AB3Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 6.000,00€ 3.920,50€ 2.079,50
Z483110484Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 8.000,00€ 1.271,30€ 6.728,70
ZF931044FDServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 2.000,00€ 1.736,10€ 263,90
ZEC3104B4AServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 3.000,00€ 1.824,70€ 1.175,30
8668844C5DServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 100.000,00€ 58.698,70€ 41.301,30
Z0D3104DEFServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 4.200,00€ 3.411,20€ 788,80
Z9930F72C9Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 20.000,00€ 3.657,90€ 16.342,10
Z04310469BServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 1.200,00€ 871,90€ 328,10
Z1030EF1B2Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 9.700,00€ 5.272,60€ 4.427,40
ZA630EF2E8Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 3.000,00€ 685,50€ 2.314,50
ZF830EF275Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 3.000,00€ 181,20€ 2.818,80
Z8831048D9Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 9.000,00€ 5.656,40€ 3.343,60
Z8B30EED97Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 4.000,00€ 2.009,10€ 1.990,90
ZFA3110764Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 8.000,00€ 2.316,30€ 5.683,70
Z543110BACServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 10.000,00€ 3.479,90€ 6.520,10

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.