Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z4A27BE972Z4A27BE972 SERVIZIO PULIZIA LOCALI U.T. FORLI' DAL 18/04/2019 AL 31/12/202118-04-201931-03-2022€ 24.459,00€ 23.457,97€ 1.001,03
Z4A1CCF3ACDirezione Territoriale ACI di Brescia: Avviso post-informazione - Servizio di Trasporto Plichi al Dipartimento Trasporti Terrestri di Brescia01-04-201731-03-2022€ 7.360,00€ 4.937,85€ 2.422,15
Z4333DIE3FServizi di Assistenza05-11-202131-03-2022€ 39.000,00€ 8.461,40€ 30.538,60
ZB53104936Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 13.000,00€ 8.554,10€ 4.445,90
ZCF3101469Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 6.000,00€ 793,80€ 5.206,20
Z2330F019AServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 30.000,00€ 8.813,10€ 21.186,90
ZB13115D9BServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 35.000,00€ 11.625,30€ 23.374,70
ZDF30F20AAServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 3.000,00€ 51,00€ 2.949,00
Z4B30EFBB7Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 8.664,00€ 2.353,00€ 6.311,00
ZC13125804Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 1.500,00€ 305,70€ 1.194,30
ZC23125849Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 15.000,00€ 6.837,00€ 8.163,00
Z9831257C0Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 6.000,00€ 2.209,70€ 3.790,30
Z63312582CServizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 700,00€ 107,40€ 592,60
Z333104C69Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 2.500,00€ 850,10€ 1.649,90
Z763110C03Servizi di Assistenza01-04-202131-03-2022€ 8.000,00€ 2.033,40€ 5.966,60

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.