Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000UT-VE POSTALI OTTOBRE 201901-10-201931-10-2019€ 6,50€ 6,50€ 0,00
0000000000GORIZIA.SPESE POSTALI OTTOBRE 201901-10-201931-10-2019€ 8,05€ 8,05€ 0,00
0000000000PESARO - POSTALI OTTOBRE 201901-10-201931-10-2019€ 65,75€ 65,75€ 0,00
0000000000D.T. Firenze -Spese economali - Spese postali Ottobre 2019-01-10-201931-10-2019€ 300,00€ 300,00€ 0,00
0000000000UT PISA POSTALI OTTOBRE 201901-10-201931-10-2019€ 191,75€ 191,75€ 0,00
0000000000D.T. Firenze -Acquisto dorsini plastica31-10-201931-10-2019€ 20,00€ 20,00€ 0,00
0000000000U.T. CHIETI SPESE POSTALI OTTOBRE 201901-10-201931-10-2019€ 101,90€ 101,90€ 0,00
0000000000SPESE POSTALI OTTOBRE 201901-10-201931-10-2019€ 50,15€ 50,15€ 0,00
0000000000U.T.IM SPESE POSTALI OTTOBRE 201901-10-201931-10-2019€ 24,30€ 24,30€ 0,00
0000000000SPESE POSTALI OTTOBRE 201901-10-201931-10-2019€ 17,20€ 17,20€ 0,00
0000000000spese parcheggio addetto portavalori OTTOBRE 201901-10-201931-10-2019€ 13,10€ 13,10€ 0,00
0000000000U.T. ENNA - SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 201901-10-201931-10-2019€ 9,15€ 9,15€ 0,00
0000000000REGGIO EMILIA - SPESE POSTALI OTTOBRE 201901-10-201931-10-2019€ 24,15€ 24,15€ 0,00
0000000000UT VERONA-SPESE POSTALI OTTOBRE 201901-10-201931-10-2019€ 3,50€ 3,50€ 0,00
0000000000UT VERONA-BIGLIETTI ATV OTTOBRE 201901-10-201931-10-2019€ 7,80€ 7,80€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.