Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000UT RA - Spese postali ottobre 201901/10/201931/10/2019€ 42,75€ 42,75€ 0,00
0000000000U.T. Siena - spese postali ottobre 201901/10/201931/10/2019€ 148,20€ 148,20€ 0,00
0000000000UT MS - Spese postali Ottobre 201901/10/201931/10/2019€ 76,55€ 76,55€ 0,00
0000000000UT BN Spese postali ottobre 201901/10/201931/10/2019€ 20,50€ 20,50€ 0,00
0000000000U.T.PESCARA ACQUISTO N.1 CONFEZIONE DI CEROTTI31/10/201931/10/2019€ 3,60€ 3,60€ 0,00
0000000000U.T. PESCARA SPESE POSTALI OTTOBRE 201901/10/201931/10/2019€ 26,80€ 26,80€ 0,00
0000000000U.T. AG SPESE POSTALI OTTOBRE 201901/10/201931/10/2019€ 110,45€ 110,45€ 0,00
0000000000UT-VE POSTALI OTTOBRE 201901/10/201931/10/2019€ 6,50€ 6,50€ 0,00
0000000000GORIZIA.SPESE POSTALI OTTOBRE 201901/10/201931/10/2019€ 8,05€ 8,05€ 0,00
0000000000PESARO - POSTALI OTTOBRE 201901/10/201931/10/2019€ 65,75€ 65,75€ 0,00
0000000000D.T. Firenze -Spese economali - Spese postali Ottobre 2019-01/10/201931/10/2019€ 300,00€ 300,00€ 0,00
0000000000UT PISA POSTALI OTTOBRE 201901/10/201931/10/2019€ 191,75€ 191,75€ 0,00
0000000000D.T. Firenze -Acquisto dorsini plastica31/10/201931/10/2019€ 20,00€ 20,00€ 0,00
0000000000U.T. CHIETI SPESE POSTALI OTTOBRE 201901/10/201931/10/2019€ 101,90€ 101,90€ 0,00
0000000000SPESE POSTALI OTTOBRE 201901/10/201931/10/2019€ 50,15€ 50,15€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.