Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000U.T.IM SPESE POSTALI OTTOBRE 201901/10/201931/10/2019€ 24,30€ 24,30€ 0,00
0000000000SPESE POSTALI OTTOBRE 201901/10/201931/10/2019€ 17,20€ 17,20€ 0,00
0000000000spese parcheggio addetto portavalori OTTOBRE 201901/10/201931/10/2019€ 13,10€ 13,10€ 0,00
0000000000U.T. ENNA - SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 201901/10/201931/10/2019€ 9,15€ 9,15€ 0,00
0000000000REGGIO EMILIA - SPESE POSTALI OTTOBRE 201901/10/201931/10/2019€ 24,15€ 24,15€ 0,00
0000000000UT VERONA-SPESE POSTALI OTTOBRE 201901/10/201931/10/2019€ 3,50€ 3,50€ 0,00
0000000000UT VERONA-BIGLIETTI ATV OTTOBRE 201901/10/201931/10/2019€ 7,80€ 7,80€ 0,00
0000000000NAPOLI Spese postali Mese di Ottobre 201901/10/201931/10/2019€ 79,00€ 79,00€ 0,00
0000000000D.T.TREVISO SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE01/10/201931/10/2019€ 9,15€ 9,15€ 0,00
0000000000UT TS - spese postali ottobre 201901/10/201931/10/2019€ 21,60€ 21,60€ 0,00
Z9D2A0B1B0UT POTENZA - Affidamento servizio di pulizia ed igiene Ottobre 201901/10/201931/10/2019€ 1.408,17€ 1.408,17€ 0,00
0000000000UT POTENZA - Spese postali Ottobre 201901/10/201931/10/2019€ 295,45€ 295,45€ 0,00
0000000000UT PN spese postali ottobre 201901/10/201931/10/2019€ 16,15€ 16,15€ 0,00
0000000000UT ACI TARANTO Spese Postali ottobre 201902/10/201931/10/2019€ 233,00€ 233,00€ 0,00
0000000000D.T. L'AQUILA SPESE POSTALE OTTOBRE 201901/10/201931/10/2019€ 76,35€ 76,35€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.