Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z7C2A6481FUT PAVIA - SERVIZIO TRASPORTO FALDONI E MATERIALE VARIO28-10-201931-10-2019€ 380,00€ 380,00€ 0,00
0000000000UD - SPESE POSTALI OTTOBRE 201901-10-201931-10-2019€ 13,05€ 13,05€ 0,00
0000000000Spese postali DCNE Ottobre 201901-10-201931-10-2019€ 7,45€ 7,45€ 0,00
0000000000ACQUISTO CAVO DI RETE E BATTERIE31-10-201931-10-2019€ 11,80€ 11,80€ 0,00
0000000000UT LODI - SPESE POSTALI OTTOBRE 201901-10-201931-10-2019€ 9,15€ 9,15€ 0,00
0000000000U.T. PARMA - SPESE POSTALI OTTOBRE 201901-10-201931-10-2019€ 53,30€ 53,30€ 0,00
0000000000U.T. COSENZA - SPESE POSTALI OTTOBRE 201901-10-201931-10-2019€ 73,75€ 73,75€ 0,00
0000000000SALERNO SPESE PARCHEGGIO01-10-201931-10-2019€ 21,00€ 21,00€ 0,00
0000000000UT RA - Spese postali ottobre 201901-10-201931-10-2019€ 42,75€ 42,75€ 0,00
0000000000U.T. Siena - spese postali ottobre 201901-10-201931-10-2019€ 148,20€ 148,20€ 0,00
0000000000UT MS - Spese postali Ottobre 201901-10-201931-10-2019€ 76,55€ 76,55€ 0,00
0000000000UT BN Spese postali ottobre 201901-10-201931-10-2019€ 20,50€ 20,50€ 0,00
0000000000U.T.PESCARA ACQUISTO N.1 CONFEZIONE DI CEROTTI31-10-201931-10-2019€ 3,60€ 3,60€ 0,00
0000000000U.T. PESCARA SPESE POSTALI OTTOBRE 201901-10-201931-10-2019€ 26,80€ 26,80€ 0,00
0000000000U.T. AG SPESE POSTALI OTTOBRE 201901-10-201931-10-2019€ 110,45€ 110,45€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.