Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
ZCB313C77ZServizi di Assistenza01/04/202131/03/2022€ 40.000,00€ 495,60€ 39.504,40
Z4B30FFC99Servizi di Assistenza08/04/202131/03/2022€ 8.000,00€ 3.919,90€ 4.080,10
ZF93104ADFServizi di Assistenza01/04/202131/03/2022€ 1.500,00€ 1.065,20€ 434,80
ZB6313CF83Servizi di Assistenza08/04/202131/03/2022€ 3.000,00€ 964,00€ 2.036,00
ZD7313CE9AServizi di Assistenza12/04/202131/03/2022€ 500,00€ 114,30€ 385,70
ZBE3104F8FServizi di Assistenza13/04/202131/03/2022€ 1.200,00€ 1.289,00€ -89,00
Z8D3172441Servizi di Assistenza16/04/202131/03/2022€ 3.500,00€ 3.500,00
ZF031385ECServizi di Assistenza12/04/202131/03/2022€ 39.000,00€ 19.382,00€ 19.618,00
Z9D3176D33Servizi di Assistenza12/04/202131/03/2022€ 4.000,00€ 414,30€ 3.585,70
ZBD3104C59Servizi di Assistenza29/04/202131/03/2022€ 500,00€ 585,30€ -85,30
Z4C3105A03Servizi di Assistenza03/05/202131/03/2022€ 500,00€ 95,70€ 404,30
Z0D3104BF9Servizi di Assistenza01/04/202131/03/2022€ 2.200,00€ 1.920,90€ 279,10
Z21313D088Servizi di Assistenza06/04/202131/03/2022€ 500,00€ 80,80€ 419,20
Z1130EF8D4Servizi di Assistenza01/04/202131/03/2022€ 6.500,00€ 2.769,50€ 3.730,50
Z7431005B0Servizi di Assistenza07/04/202131/03/2022€ 4.000,00€ 1.862,20€ 2.137,80

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.