Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000UT PISA TARI 201901/01/201931/12/2019€ 5.205,70€ 5.205,70€ 0,00
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ACQUA 201901/01/201931/12/2019€ 1.700,00€ 874,25€ 825,75
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI GAS 201901/01/201931/12/2019€ 8.000,00€ 3.520,98€ 4.479,02
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ENERGIA ELETTRICA 201901/01/201931/12/2019€ 7.000,00€ 5.306,77€ 1.693,23
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ASCENSORE 201901/01/201931/12/2019€ 1.115,50€ 1.115,50€ 0,00
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI GIARDINO 201901/01/201931/12/2019€ 1.717,54€ 1.717,52€ 0,02
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI IMPIANTI 201901/01/201931/12/2019€ 1.168,84€ 1.168,85€ -0,01
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PULIZIA 201901/01/201931/12/2019€ 200,00€ 200,00
0000000000UT PD spese postali 18-31/12/1918/12/201931/12/2019€ 6,50€ 6,50€ 0,00
0000000000PESARO - POSTALI DICEMBRE 201901/12/201931/12/2019€ 33,35€ 33,35€ 0,00
0000000000UT PN - Spese postali dicembre 201901/12/201931/12/2019€ 18,75€ 18,75€ 0,00
0000000000U.T. BL SPESE POSTALI ANNO 201901/01/201931/12/2019€ 195,30€ 195,30€ 0,00
0000000000SPESE POSTALI DICEMBRE 2019 CAGLIARI02/12/201931/12/2019€ 24,65€ 24,65€ 0,00
0000000000spese parcheggio addetto portavalori APCOA DICEMBRE 201902/12/201931/12/2019€ 3,90€ 3,90€ 0,00
0000000000UT ACI Lecco - Spese postali 4° trimestre 201901/10/201931/12/2019€ 60,55€ 60,55€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.