Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000D.T.TREVISO- SPESE CARBURANTE MESE DI DICEMBRE01-12-201931-12-2019€ 60,00€ 60,00€ 0,00
0000000000D.T.TREVISO- SPESE POSTALI DICEMBRE01-12-201931-12-2019€ 73,40€ 73,40€ 0,00
0000000000U.T. PARMA - SPESE POSTALI DICEMBRE 201901-12-201931-12-2019€ 24,20€ 24,20€ 0,00
Z902B79F31Trasloco da viale dei Normanni a Via Lombardi20-12-201931-12-2019€ 4.200,00€ 4.200,00€ 0,00
0000000000UT FERRARA SPESE POSTALI IV TRIM 201901-10-201931-12-2019€ 111,50€ 111,50€ 0,00
ZF62B77AF4SERVIZIO DI INTERVENTO SU SEGNALAZIONE DEL SISTEMA D'ALLARME01-10-201931-12-2019€ 33,00€ 33,00
0000000000VERCELLI SPESE POSTAL IV TRIMESTRE 201901-10-201931-12-2019€ 66,40€ 66,40€ 0,00
ZC32AEA5F9SMALTIMENTO TONER ESAUSTI02-12-201931-12-2019€ 150,00€ 150,00€ 0,00
0000000000UT PISA TARI 201901-01-201931-12-2019€ 5.205,70€ 5.205,70€ 0,00
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ACQUA 201901-01-201931-12-2019€ 1.700,00€ 874,25€ 825,75
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI GAS 201901-01-201931-12-2019€ 8.000,00€ 3.520,98€ 4.479,02
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ENERGIA ELETTRICA 201901-01-201931-12-2019€ 7.000,00€ 5.306,77€ 1.693,23
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ASCENSORE 201901-01-201931-12-2019€ 1.115,50€ 1.115,50€ 0,00
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI GIARDINO 201901-01-201931-12-2019€ 1.717,54€ 1.717,52€ 0,02
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI IMPIANTI 201901-01-201931-12-2019€ 1.168,84€ 1.168,85€ -0,01

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.