Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000D.T. Firenze -Spese economali - Postali Dicembre 201901/12/201931/12/2019€ 308,05€ 308,05€ 0,00
0000000000D.T. Firenze -Spese economali - Acquisto -Agende -Cartoncini -Colla01/12/201931/12/2019€ 30,70€ 30,70€ 0,00
0000000000RN POSTALI 201901/01/201931/12/2019€ 362,75€ 362,75€ 0,00
0000000000U.T. AG SPESE POSTALI DICEMBRE 201901/12/201931/12/2019€ 122,35€ 122,35€ 0,00
0000000000UT Rovigo - spese postali mese di dicembre 201901/12/201931/12/2019€ 20,10€ 20,10€ 0,00
0000000000UT GROSSETO SPESE ECONOMALI TERZO TRIMESTRE01/06/201931/12/2019€ 61,39€ 61,39€ 0,00
0000000000UT GROSSETO SPESE ECONOMALI QUARTO TRIMESTRE01/10/201931/12/2019€ 65,56€ 65,56€ 0,00
Z202B60C6DGORIZIA.SOSTITUZIONE SERRATURE PORTA E SERRANDA27/12/201931/12/2019€ 200,75€ 200,75€ 0,00
0000000000U.T. CREMONA Spese postali anno 201901/01/201931/12/2019€ 176,10€ 176,10€ 0,00
0000000000U.T. BR - SPESE POSTALI 201901/01/201931/12/2019€ 823,69€ 823,69€ 0,00
0000000000U.T. PESCARA SPESE POSTALI DICEMBRE 201901/12/201931/12/2019€ 49,70€ 49,70€ 0,00
0000000000RAGUSA SPESE POSTALI OTTOBRE/DICEMBRE 1901/10/201931/12/2019€ 136,95€ 136,95€ 0,00
0000000000Formazione Commissari di Percorso e Capo Posto05/11/201931/12/2019€ 100.000,00€ 100.000,00€ 0,00
0000000000UT SO Spese Postali Dicembre 201901/12/201931/12/2019€ 17,10€ 17,10€ 0,00
808472809BNaming Autodromo Monza 201901/01/201931/12/2019€ 650.000,00€ 650.000,00€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.