Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z2D27B5C49Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 800,00€ 414,40€ 385,60
ZC227A15C0Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 35.000,00€ 1.474,20€ 33.525,80
Z5127A16ABServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 39.900,00€ 32.170,10€ 7.729,90
Z0827A159FServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 35.000,00€ 35.000,00
Z0327A163CServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 35.000,00€ 711,90€ 34.288,10
Z7927A17A5Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 35.000,00€ 35.000,00
Z5927A17D8Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 35.000,00€ 390,60€ 34.609,40
Z4827A1E0CServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 12.000,00€ 7.465,14€ 4.534,86
ZC827A37B9Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.500,00€ 2.471,60€ 28,40
ZF427B9ABFServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.000,00€ 180,60€ 819,40
ZD327B9F94Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.000,00€ 1.645,20€ 354,80
Z8927AC2A3Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 3.000,00€ 504,00€ 2.496,00
Z8A27AC4DEServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 3.000,00€ 993,90€ 2.006,10
7846822A5AServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 250.000,00€ 220.658,00€ 29.342,00
Z3A27BF4D2Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 15.000,00€ 826,41€ 14.173,59

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.