Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z4127ACBAAServizi di Assistenza04/04/201931/03/2020€ 1.000,00€ 532,20€ 467,80
Z9927AC6F3Servizi di Assistenza04/04/201931/03/2020€ 500,00€ 135,60€ 364,40
Z5027C0684Servizi di Assistenza05/04/201931/03/2020€ 1.500,00€ 471,90€ 1.028,10
Z1F27C002CServizi di Assistenza05/04/201931/03/2020€ 3.000,00€ 1.436,10€ 1.563,90
Z7E27C0530Servizi di Assistenza05/04/201931/03/2020€ 1.000,00€ 119,40€ 880,60
ZD427C04D6Servizi di Assistenza04/04/201931/03/2020€ 4.000,00€ 1.986,30€ 2.013,70
ZC627C05F7Servizi di Assistenza05/04/201931/03/2020€ 1.000,00€ 1.000,00
Z3527C0424Servizi di Assistenza04/04/201931/03/2020€ 1.000,00€ 1.000,00
Z9227C05ADServizi di Assistenza04/04/201931/03/2020€ 2.500,00€ 1.019,70€ 1.480,30
ZDD27BEBCFServizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 19.000,00€ 582,30€ 18.417,70
Z3D27C0551Servizi di Assistenza04/04/201931/03/2020€ 1.500,00€ 699,30€ 800,70
Z4C27CEECAServizi di Assistenza04/04/201931/03/2020€ 19.000,00€ 1.163,50€ 17.836,50
ZA427B270FServizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 20.000,00€ 930,40€ 19.069,60
ZA127F4732Servizi di Assistenza03/04/201931/03/2020€ 10.000,00€ 1.688,40€ 8.311,60
ZEE27B2B51Servizi di Assistenza04/04/201931/03/2020€ 500,00€ 37,80€ 462,20

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.