Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z8327BF5DEServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 15.000,00€ 4.184,82€ 10.815,18
ZE427AC889Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 3.000,00€ 1.895,20€ 1.104,80
ZAE27A26E9Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 3.000,00€ 338,10€ 2.661,90
Z6C27BC291Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 20.000,00€ 848,10€ 19.151,90
Z9B27BF674Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 15.000,00€ 15.000,00
Z5027BC1E2Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 20.000,00€ 1.033,40€ 18.966,60
ZB327BC022Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 20.000,00€ 20.000,00
ZF227ACA59Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 3.800,00€ 2.713,20€ 1.086,80
ZD927B3E2BServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 6.000,00€ 3.081,70€ 2.918,30
Z4027BBF88Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 20.000,00€ 671,90€ 19.328,10
ZA227BBC88Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 20.000,00€ 2.230,40€ 17.769,60
Z6127A1614Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 35.000,00€ 504,30€ 34.495,70
Z8E27BCCB6Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 25.000,00€ 25.000,00
ZD727A1682Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 35.000,00€ 122,10€ 34.877,90
Z9A27B3AEAServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.600,00€ 803,70€ 796,30

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.