Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
ZAB27AAF5EServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 271,00€ 189,00€ 82,00
Z5127BF137Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 10.000,00€ 723,60€ 9.276,40
ZCE27BADEBServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 20.000,00€ 10.146,70€ 9.853,30
Z2427B23EFServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 20.000,00€ 1.503,20€ 18.496,80
Z7827BF0F1Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 10.000,00€ 271,35€ 9.728,65
Z1A27B2A10Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 20.000,00€ 2.512,70€ 17.487,30
Z9927B2513Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 20.000,00€ 1.777,90€ 18.222,10
ZD927B25A8Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 20.000,00€ 538,90€ 19.461,10
ZDD27B27B7Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 20.000,00€ 20.000,00
Z1427BF171Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 10.000,00€ 428,13€ 9.571,87
Z8427B5C34Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 200,00€ 200,00
ZD827B38FFServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.000,00€ 390,60€ 609,40
Z3F27B5C3CServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 4.500,00€ 1.963,30€ 2.536,70
Z8027B5B20Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 8.200,00€ 3.156,60€ 5.043,40
ZFA27BF0AFServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 10.000,00€ 1.772,82€ 8.227,18

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.