Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z1F27ADEEFServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 4.000,00€ 3.877,59€ 122,41
ZA427A1873Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 35.000,00€ 449,70€ 34.550,30
Z6727A18ADServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 35.000,00€ 94,50€ 34.905,50
Z4D27A884EServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.000,00€ 531,10€ 1.468,90
Z8427B5557Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 700,00€ 327,60€ 372,40
Z1927B55EAServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.300,00€ 744,90€ 555,10
Z1D27B5508Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 500,00€ 334,20€ 165,80
Z3D27AE60AServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 30.000,00€ 17.735,60€ 12.264,40
Z7127B5715Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.000,00€ 529,20€ 1.470,80
Z1627AE846Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 5.000,00€ 2.102,50€ 2.897,50
ZC927B5B31Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 4.100,00€ 1.575,30€ 2.524,70
Z5C27ADDBAServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 5.000,00€ 1.561,80€ 3.438,20
ZA327AC3C3Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 3.000,00€ 3.000,00
Z1627AEB37Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 5.000,00€ 2.548,40€ 2.451,60
ZBF27AFC55Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.000,00€ 489,90€ 1.510,10

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.