Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z0727C28C4Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 19.000,00€ 538,20€ 18.461,80
ZF627C2879Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 19.000,00€ 789,20€ 18.210,80
ZE327C2841Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 19.000,00€ 618,30€ 18.381,70
Z2127C27EEServizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 19.000,00€ 1.198,80€ 17.801,20
Z2727BF595Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 19.000,00€ 945,70€ 18.054,30
ZAD27BF56CServizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 19.000,00€ 19.000,00
Z5427BF4F7Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 19.000,00€ 365,40€ 18.634,60
Z6827C267AServizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 19.000,00€ 755,10€ 18.244,90
Z9127BF4BDServizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 19.000,00€ 1.142,40€ 17.857,60
Z9727BF465Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 19.000,00€ 1.222,80€ 17.777,20
Z7527C2514Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 19.000,00€ 140,10€ 18.859,90
Z0227C247AServizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 19.000,00€ 1.446,90€ 17.553,10
ZC427BF3C7Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 19.000,00€ 751,50€ 18.248,50
ZBE27C242AServizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 19.000,00€ 1.226,80€ 17.773,20
Z4027BF37FServizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 19.000,00€ 328,20€ 18.671,80

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.