Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z3827B74D2Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.800,00€ 901,60€ 898,40
Z1627B718AServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.300,00€ 1.251,20€ 1.048,80
Z4227B729DServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.000,00€ 159,10€ 840,90
Z1D27B736DServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.300,00€ 1.069,90€ 1.230,10
Z1627ADE78Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 10.000,00€ 560,79€ 9.439,21
Z7B27B7440Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.400,00€ 859,50€ 1.540,50
Z7527ACEE5Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 5.000,00€ 3.189,50€ 1.810,50
Z5227ACE49Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.500,00€ 1.500,00
Z4B27A8DA6Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.000,00€ 77,10€ 1.922,90
ZA827ACDEFServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.000,00€ 334,80€ 665,20
Z4527ACCBEServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 15.000,00€ 10.574,40€ 4.425,60
ZD027ACBF8Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.000,00€ 1.322,00€ 678,00
Z3827ACD29Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 7.500,00€ 6.744,30€ 755,70
Z6127ACD6DServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.000,00€ 288,90€ 711,10
Z3827ACF1FServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.000,00€ 164,10€ 835,90

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.