Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000SAVONA Spese economali POSTALI mese Gennaio 202301-01-202331-01-2023€ 34,85€ 34,85€ 0,00
0000000000DT Bergamo - spese postali gennaio 202301-01-202331-01-2023€ 2,40€ 2,40€ 0,00
0000000000PESARO - POSTALI GENNAIO 202301-01-202331-01-2023€ 32,75€ 32,75€ 0,00
0000000000VARESE SPESE POSTALI GENNAIO 202301-01-202331-01-2023€ 28,55€ 28,55€ 0,00
0000000000Spese postali Unità Territoriale ACI di Alessandria dal 1 gennaio al 31 gennaio 202331-01-202331-01-2023€ 6,55€ 6,55
0000000000REGGIO EMILIA - spese postali gennaio 202302-01-202331-01-2023€ 46,35€ 46,35€ 0,00
0000000000U.T. AG SPESE POSTALI GENNAIO 202301-01-202331-01-2023€ 13,10€ 13,10€ 0,00
0000000000Direzione Territoriale di Brescia Spese postali Gennaio 202302-01-202331-01-2023€ 161,90€ 161,90€ 0,00
0000000000UT Como - spese postali gennaio 202301-01-202331-01-2023€ 3,75€ 3,75€ 0,00
0000000000UT PD spese postali gennaio 202301-01-202331-01-2023€ 26,20€ 26,20€ 0,00
0000000000DT PERUGIA spese postali gennaio 202301-01-202331-01-2023€ 31,80€ 31,80€ 0,00
0000000000Genova spese postali gennaio 202301-01-202331-01-2023€ 66,75€ 66,75€ 0,00
0000000000U.T.GORIZIA:SPESE POSTALI GENNAIO 202301-01-202331-01-2023€ 26,35€ 26,35€ 0,00
0000000000U.T. PN Spese postali gennaio 202301-01-202331-01-2023€ 19,80€ 19,80€ 0,00
0000000000DT VERONA- SPESE POSTALI GENNAIO 202301-01-202331-01-2023€ 65,80€ 65,80€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.