Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000UT Como - spese postali gennaio 202301/01/202331/01/2023€ 3,75€ 3,75€ 0,00
0000000000UT PD spese postali gennaio 202301/01/202331/01/2023€ 26,20€ 26,20€ 0,00
0000000000DT PERUGIA spese postali gennaio 202301/01/202331/01/2023€ 31,80€ 31,80€ 0,00
0000000000Genova spese postali gennaio 202301/01/202331/01/2023€ 66,75€ 66,75€ 0,00
0000000000U.T.GORIZIA:SPESE POSTALI GENNAIO 202301/01/202331/01/2023€ 26,35€ 26,35€ 0,00
0000000000U.T. PN Spese postali gennaio 202301/01/202331/01/2023€ 19,80€ 19,80€ 0,00
0000000000DT VERONA- SPESE POSTALI GENNAIO 202301/01/202331/01/2023€ 65,80€ 65,80€ 0,00
0000000000UT PAVIA - SPESA POSTALE GENNAIO 202301/01/202331/01/2023€ 81,20€ 81,20€ 0,00
0000000000UT RA - Spese parcheggio gennaio 202301/01/202331/01/2023€ 3,80€ 3,80€ 0,00
0000000000UT RA - Spese postali gennaio 202301/01/202331/01/2023€ 20,75€ 20,75€ 0,00
0000000000UT CHIETI SPESE POSTALI GENNAIO 202301/01/202331/01/2023€ 32,50€ 32,50€ 0,00
0000000000UT Benevento Spese postali Gennaio 202301/01/202331/01/2023€ 13,10€ 13,10€ 0,00
0000000000U.T. ENNA_Spese postali Gennaio 202301/01/202331/01/2023€ 2,40€ 2,40€ 0,00
0000000000UT IMPERIA spese postali gennaio 202301/01/202331/01/2023€ 9,25€ 9,25
0000000000SALERNO SPESE POSTALI GENNAIO 202301/01/202331/01/2023€ 158,90€ 158,90€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.