Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z462570092UT PAVIA - ACQUISTO BIDONE ASPIRATUTTO23/10/201830/10/2018€ 69,55€ 69,55€ 0,00
0000000000UT Rovigo - Acquisto prodotti disinfettanti del 30.10.1830/10/201830/10/2018€ 19,58€ 19,58€ 0,00
0000000000CATANIA SPESE POSTALI 10/201802/10/201830/10/2018€ 107,65€ 107,65€ 0,00
0000000000TARANTO spese postali ottobre 201804/10/201830/10/2018€ 263,20€ 263,20€ 0,00
0000000000UT RG ACQUISTO CARRELLINO30/10/201830/10/2018€ 19,59€ 19,59€ 0,00
0000000000A.M. MILANO POSTEGGIO C/O PARCHEGGI ITALIA (USCITA DI SERVIZIO)30/10/201830/10/2018€ 2,10€ 2,10€ 0,00
0000000000MEDICINALI CASSETTA P.S. LIVORNO DEL 30/10/201830/10/201830/10/2018€ 7,90€ 7,90€ 0,00
0000000000U.T. Siena - Pezzo di ricambio per rubinetto29/10/201829/10/2018€ 11,59€ 11,59€ 0,00
0000000000spese postali ottobre 201802/10/201829/10/2018€ 76,25€ 76,25€ 0,00
0000000000SPESE POSTALI OTTOBRE 2018 LIVORNO01/10/201829/10/2018€ 351,50€ 351,50€ 0,00
0000000000fornitura carburante veicolo aziendale targa BE454GR_Area metropolitana Aci Torino29/10/201829/10/2018€ 30,00€ 30,00€ 0,00
0000000000UT Como Acquisto disgorganti liquidi29/10/201829/10/2018€ 4,08€ 4,08€ 0,00
0000000000UT Como Integrazione cassetta Pronto Soccorso29/10/201829/10/2018€ 7,90€ 7,90€ 0,00
0000000000acquisto spazzola da bagno28/10/201828/10/2018€ 8,00€ 8,00€ 0,00
0000000000ACQUISTO BATTERIA SCARICO WC - NOVEMBRE 201827/10/201827/10/2018€ 12,00€ 12,00€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.