Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z7F23FC9A0ASCOLI PICENO CONTABANCONOTE08-06-201830-10-2018€ 800,00€ 629,92€ 170,08
Z4524E6A17UT SS SBLOCCO MANIGLIA CASSAFORTE UFFICIO OLBIA13-09-201830-10-2018€ 976,20€ 976,20€ 0,00
Z29255813CVC TRASPORTO FALDONI AD ARCHIVIO CENTRALE29-10-201830-10-2018€ 990,00€ 990,00€ 0,00
0000000000spese postali Ottobre 2018 Direzione Territoriale di Brescia01-10-201830-10-2018€ 55,00€ 55,00€ 0,00
0000000000UT ME VETROFANIA30-10-201830-10-2018€ 20,00€ 20,00€ 0,00
0000000000UT ME PILE30-10-201830-10-2018€ 2,50€ 2,50€ 0,00
0000000000UT TP - spese postali ottobre 201830-10-201830-10-2018€ 36,95€ 36,95€ 0,00
0000000000UT ME DISPENCER SAPONE30-10-201830-10-2018€ 11,50€ 11,50€ 0,00
0000000000U. T. LATINA POSTALI OTTOBRE 201803-10-201830-10-2018€ 158,00€ 158,00€ 0,00
Z462570092UT PAVIA - ACQUISTO BIDONE ASPIRATUTTO23-10-201830-10-2018€ 69,55€ 69,55€ 0,00
0000000000UT Rovigo - Acquisto prodotti disinfettanti del 30.10.1830-10-201830-10-2018€ 19,58€ 19,58€ 0,00
0000000000CATANIA SPESE POSTALI 10/201802-10-201830-10-2018€ 107,65€ 107,65€ 0,00
0000000000TARANTO spese postali ottobre 201804-10-201830-10-2018€ 263,20€ 263,20€ 0,00
0000000000UT RG ACQUISTO CARRELLINO30-10-201830-10-2018€ 19,59€ 19,59€ 0,00
0000000000A.M. MILANO POSTEGGIO C/O PARCHEGGI ITALIA (USCITA DI SERVIZIO)30-10-201830-10-2018€ 2,10€ 2,10€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.