Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000A.M. MILANO SPESE POSTALI SETTEMBRE 201902-09-201930-09-2019€ 314,00€ 314,00€ 0,00
0000000000UT RA - Spese postali settembre 201901-09-201930-09-2019€ 47,25€ 47,25€ 0,00
0000000000SALERNO SPESE PARCHEGGIO01-09-201930-09-2019€ 9,50€ 9,50€ 0,00
0000000000SALERNO SPESE POSTALI SETTEMBRE01-09-201930-09-2019€ 37,40€ 37,40€ 0,00
0000000000UT MS - Spese postali settembre 201901-09-201930-09-2019€ 123,70€ 123,70€ 0,00
0000000000UT CASERTA- 2019 SPESE POSTALI LUGLIO-SETTEMBRE 201901-07-201930-09-2019€ 47,45€ 47,45€ 0,00
0000000000UT TS - Spese postali settembre 1901-09-201930-09-2019€ 13,55€ 13,55€ 0,00
0000000000UT PISA POSTALI SETTEMBRE 201901-09-201930-09-2019€ 192,05€ 192,05€ 0,00
0000000000UT ACI Lecco - Spese postali III Trimestre 201901-07-201930-09-2019€ 36,00€ 36,00€ 0,00
0000000000SPESE POSTALI SETTEMBRE 201901-09-201930-09-2019€ 1,10€ 1,10€ 0,00
0000000000NAPOLI Mese di Settembre 201901-09-201930-09-2019€ 26,35€ 26,35€ 0,00
Z2C2A9E1C5U.T. PESCARA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/09/2019 - 30/09/201901-09-201930-09-2019€ 1.524,27€ 1.308,87€ 215,40
00000000003° Trimestre - Ricevute acqua01-07-201930-09-2019€ 37,80€ 37,80€ 0,00
0000000000UT SR - 3° Trimestre - Spese postali01-07-201930-09-2019€ 93,25€ 93,25€ 0,00
0000000000UT PAVIA -SPESE POSTALI SETTEMBRE 201901-09-201930-09-2019€ 110,11€ 110,11€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.