Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000UT AR SPESE POSTALI SETTEMBRE 201901/09/201930/09/2019€ 90,15€ 90,15€ 0,00
0000000000spese parcheggio addetto portavalori APCOA SETTEMBRE 201902/09/201930/09/2019€ 19,80€ 19,80€ 0,00
0000000000UT Teramo Spese Postali III° Trim.201901/07/201930/09/2019€ 49,10€ 49,10
0000000000UT FR_Spese postali Settembre 201901/09/201930/09/2019€ 17,20€ 17,20€ 0,00
0000000000UT FR_Acquisto materiale cancelleria (elastici a fettuccia verdi)30/09/201930/09/2019€ 5,50€ 5,50€ 0,00
0000000000UT Rovigo - Spese postali mese di settembre 201901/09/201930/09/2019€ 17,10€ 17,10€ 0,00
0000000000U.T. PESCARA SPESE POSTALI SETTEMBRE 201901/09/201930/09/2019€ 49,35€ 49,35€ 0,00
0000000000U.T.MODENA SPESE POSTALI SEMESTRE APRILE-SETTEMBRE 201901/04/201930/09/2019€ 180,10€ 180,10€ 0,00
0000000000REGGIO EMILIA - SPESE POSTALI SETTEMBRE 201901/09/201930/09/2019€ 18,75€ 18,75€ 0,00
0000000000VERCELLI SPESE POSTALI III TRIMESTRE 201901/07/201930/09/2019€ 43,90€ 43,90€ 0,00
0000000000UT MN - TASTIERA PC30/09/201930/09/2019€ 7,99€ 7,99€ 0,00
0000000000U.T. Siena - spese postali settembre 201902/09/201930/09/2019€ 158,30€ 158,30€ 0,00
0000000000UT FERRARA SPESE ECONOMALI-POSTALI III TRIM 201901/07/201930/09/2019€ 112,20€ 112,20€ 0,00
0000000000DIR. TERR. BERGAMO - SPESE POSTALI SETTEMBRE 201901/09/201930/09/2019€ 43,00€ 43,00€ 0,00
0000000000UT POTENZA Spese postali Settembre 201901/09/201930/09/2019€ 99,00€ 99,00€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.