Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000U.T.MODENA SPESE POSTALI SEMESTRE APRILE-SETTEMBRE 201901-04-201930-09-2019€ 180,10€ 180,10€ 0,00
0000000000REGGIO EMILIA - SPESE POSTALI SETTEMBRE 201901-09-201930-09-2019€ 18,75€ 18,75€ 0,00
0000000000VERCELLI SPESE POSTALI III TRIMESTRE 201901-07-201930-09-2019€ 43,90€ 43,90€ 0,00
0000000000UT MN - TASTIERA PC30-09-201930-09-2019€ 7,99€ 7,99€ 0,00
0000000000U.T. Siena - spese postali settembre 201902-09-201930-09-2019€ 158,30€ 158,30€ 0,00
0000000000UT FERRARA SPESE ECONOMALI-POSTALI III TRIM 201901-07-201930-09-2019€ 112,20€ 112,20€ 0,00
0000000000DIR. TERR. BERGAMO - SPESE POSTALI SETTEMBRE 201901-09-201930-09-2019€ 43,00€ 43,00€ 0,00
0000000000UT POTENZA Spese postali Settembre 201901-09-201930-09-2019€ 99,00€ 99,00€ 0,00
0000000000UT PN Spese postali settembre 201901-09-201930-09-2019€ 3,30€ 3,30€ 0,00
Z722A2F457FATTURA ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA01-09-201930-09-2019€ 1.130,37€ 1.130,36€ 0,01
0000000000U.T. AT Spese postali agosto-settembre 201901-08-201930-09-2019€ 37,40€ 37,40€ 0,00
0000000000D.T. l'Aquila - spese postali settembre 201901-09-201930-09-2019€ 58,40€ 58,40€ 0,00
0000000000A.M. MILANO SPESE POSTALI AGOSTO 201902-09-201930-09-2019€ 115,55€ 115,55€ 0,00
0000000000U.T. ENNA - SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 201901-09-201930-09-2019€ 8,60€ 8,60
0000000000DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO-INTEGRAZIONE CASSETTA PRONTO SOCCORSO30-09-201930-09-2019€ 17,60€ 17,60€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.