Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000U.T. PARMA - SPESE POSTALI GENNAIO 202001/01/202031/01/2020€ 36,85€ 36,85€ 0,00
0000000000spese postali gennaio 202002/01/202031/01/2020€ 38,50€ 38,50€ 0,00
0000000000spese parcheggio addetto portavalori APCOA gennaio 202002/01/202031/01/2020€ 1,00€ 1,00€ 0,00
0000000000UT LODI - SPESE POSTALI GENNAIO 202001/01/202031/01/2020€ 2,20€ 2,20€ 0,00
0000000000NAPOLI Spese postali Mese di Gennaio 202001/01/202031/01/2020€ 84,50€ 84,50€ 0,00
0000000000D.T. Firenze - Spese economali (spese postali) GENNAIO 202001/01/202031/01/2020€ 331,45€ 331,45€ 0,00
0000000000UT TS - Spese postali gennaio 202001/01/202031/01/2020€ 7,60€ 7,60€ 0,00
0000000000UT VI - sacchetti per targhe31/01/202031/01/2020€ 19,50€ 19,50€ 0,00
0000000000SPESE POSTALI U.T. NUORO Gennaio 202001/01/202031/01/2020€ 8,50€ 8,50€ 0,00
0000000000U.T.CHIETI SPESE POSTALI GENNAIO 202001/01/202031/01/2020€ 45,20€ 45,20€ 0,00
0000000000D.T.TREVISO- SPESE CARBURANTE MESE DI GENNAIO01/01/202031/01/2020€ 20,00€ 20,00€ 0,00
0000000000D.T.TREVISO SPESE POSTALI MESE GENNAIO01/01/202031/01/2020€ 8,85€ 8,85€ 0,00
0000000000U.T.PESCARA SPESE POSTALI GENNAIO 202001/01/202031/01/2020€ 10,25€ 10,25€ 0,00
0000000000PESARO - POSTALI GENNAIO 202001/01/202031/01/2020€ 17,40€ 17,40€ 0,00
0000000000U.T. MODENA SPESE POSTALI GENNAIO 202001/01/202031/01/2020€ 35,80€ 35,80€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.