Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000UT PAVIA - SPESA POSTALE GENNAIO 202001-01-202031-01-2020€ 27,60€ 27,60€ 0,00
0000000000UD - SPESE POSTALI GENNAIO 202001-01-202031-01-2020€ 67,75€ 67,75€ 0,00
0000000000VARESE SPESE POSTALI EXTRA GENNAIO 202010-01-202031-01-2020€ 18,15€ 18,15€ 0,00
0000000000U.T. COSENZA - SPESE POSTALI GENNAIO 202001-01-202031-01-2020€ 35,40€ 35,40€ 0,00
0000000000LECCE ACQUISTO FERRAMENTA31-01-202031-01-2020€ 17,99€ 17,99€ 0,00
0000000000SAVONA Spese economali POSTALI Gennaio 202001-01-202031-01-2020€ 40,35€ 40,35€ 0,00
0000000000U.T. AG SPESE POSTALI GENNAIO 202001-01-202031-01-2020€ 124,00€ 124,00€ 0,00
0000000000A.M. MILANO SPESE POSTALI GENNAIO 202002-01-202031-01-2020€ 164,15€ 164,15€ 0,00
0000000000U.T. PARMA - SPESE POSTALI GENNAIO 202001-01-202031-01-2020€ 36,85€ 36,85€ 0,00
0000000000spese postali gennaio 202002-01-202031-01-2020€ 38,50€ 38,50€ 0,00
0000000000spese parcheggio addetto portavalori APCOA gennaio 202002-01-202031-01-2020€ 1,00€ 1,00€ 0,00
0000000000UT LODI - SPESE POSTALI GENNAIO 202001-01-202031-01-2020€ 2,20€ 2,20€ 0,00
0000000000NAPOLI Spese postali Mese di Gennaio 202001-01-202031-01-2020€ 84,50€ 84,50€ 0,00
0000000000D.T. Firenze - Spese economali (spese postali) GENNAIO 202001-01-202031-01-2020€ 331,45€ 331,45€ 0,00
0000000000UT TS - Spese postali gennaio 202001-01-202031-01-2020€ 7,60€ 7,60€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.