Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z412A1D78BAcquisto cd/dvd RE MIDA - Rivalutazione Monetaria01/02/201931/01/2020€ 167,50€ 167,50€ 0,00
Z772A422B1ATV VERONA ABBONAMENTO TRIMESTRALE IMPERSONALE30/10/201931/01/2020€ 109,09€ 109,09€ 0,00
Z352B0AC9BRAGUSA AFFIDAMENTO DIRETTO VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA02/01/202031/01/2020€ 250,00€ 250,00€ 0,00
0000000000UT PAVIA - SPESA POSTALE DICEMBRE 201901/12/201931/01/2020€ 102,05€ 102,05€ 0,00
0000000000Servizio di portierato gennaio 202001/01/202031/01/2020€ 810,00€ 810,00
0000000000UT VT - Spese postali gennaio 202001/01/202031/01/2020€ 33,35€ 33,35€ 0,00
0000000000UT AR SPESE POSTALI GENNAIO 202001/01/202031/01/2020€ 145,70€ 145,70€ 0,00
0000000000UT PAVIA - SPESA POSTALE GENNAIO 202001/01/202031/01/2020€ 27,60€ 27,60€ 0,00
0000000000UD - SPESE POSTALI GENNAIO 202001/01/202031/01/2020€ 67,75€ 67,75€ 0,00
0000000000VARESE SPESE POSTALI EXTRA GENNAIO 202010/01/202031/01/2020€ 18,15€ 18,15€ 0,00
0000000000U.T. COSENZA - SPESE POSTALI GENNAIO 202001/01/202031/01/2020€ 35,40€ 35,40€ 0,00
0000000000LECCE ACQUISTO FERRAMENTA31/01/202031/01/2020€ 17,99€ 17,99€ 0,00
0000000000SAVONA Spese economali POSTALI Gennaio 202001/01/202031/01/2020€ 40,35€ 40,35€ 0,00
0000000000U.T. AG SPESE POSTALI GENNAIO 202001/01/202031/01/2020€ 124,00€ 124,00€ 0,00
0000000000A.M. MILANO SPESE POSTALI GENNAIO 202002/01/202031/01/2020€ 164,15€ 164,15€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.