Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO-SPESE PARCHEGGIO12-02-202014-02-2020€ 4,00€ 4,00€ 0,00
0000000000ASCOLI PICENO FAF 14.02.2014-02-202014-02-2020€ 6,30€ 6,30
Z122C04A59U.T. PARMA - ACQUISTO MACCHINETTE VERIFICA BANCONOTE12-02-202013-02-2020€ 96,00€ 96,00€ 0,00
0000000000UT PAVIA - ACQUISTO SACCHETTI RACCOLTA DIFFERENZIATA13-02-202013-02-2020€ 16,22€ 16,22€ 0,00
0000000000UT Macerata acquisto timbro13-02-202013-02-2020€ 11,48€ 11,48€ 0,00
0000000000UT BN Timbro datario tondo13-02-202013-02-2020€ 32,50€ 32,50€ 0,00
0000000000Acquisto sapone13-02-202013-02-2020€ 4,47€ 4,47€ 0,00
Z542BD663CCatering Incontro Giunta Sportiva del 12 febbraio 202012-02-202012-02-2020€ 220,00€ 220,00€ 0,00
0000000000SAVONA Spese economali minute CANCELLERIA Febbraio 2020 Euronics12-02-202012-02-2020€ 9,81€ 9,81€ 0,00
0000000000UT MN CARNET BIGLIETTI APAM12-02-202012-02-2020€ 11,50€ 11,50€ 0,00
0000000000UT Rovigo - Acquisto sacchetti umido12-02-202012-02-2020€ 6,78€ 6,78€ 0,00
0000000000NAPOLI Acquisto filtri per stampanti 12 02 202012-02-202012-02-2020€ 20,00€ 20,00€ 0,00
0000000000NAPOLI Acquisto nastro adesivo12-02-202012-02-2020€ 12,00€ 12,00€ 0,00
0000000000UT SR - cancelleria minuta12-02-202012-02-2020€ 20,00€ 20,00€ 0,00
0000000000A.M. MILANO BIGLIETTI ATM PER USCITE DI SERVIZIO12-02-202012-02-2020€ 2,00€ 2,00€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.