Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000DT PERUGIA acquisto n. 3 confezioni gel disinfettante mani10/03/202010/03/2020€ 14,51€ 14,51€ 0,00
0000000000U.T. AG CANCELLERIA INCHIOSTRO PER TIMBRI10/03/202010/03/2020€ 11,07€ 11,07€ 0,00
0000000000UT ME MATERIALE IGIENICO10/03/202010/03/2020€ 23,03€ 23,03€ 0,00
0000000000Acquisto salviette igienizzanti superfici - Cagliari10/03/202010/03/2020€ 7,96€ 7,96€ 0,00
ZC32BFA25AAcquisto tende veneziane per l'ufficio12/02/202009/03/2020€ 3.450,00€ 3.450,00€ 0,00
0000000000D.T Firenze - Acquisto Nastro separatore09/03/202009/03/2020€ 2,87€ 2,87€ 0,00
0000000000D.T Firenze -Acquisto Nastro Adesivo09/03/202009/03/2020€ 4,92€ 4,92€ 0,00
0000000000UT BN acquisto disinfettante09/03/202009/03/2020€ 26,23€ 26,23€ 0,00
0000000000D.T. Firenze -Spese economali - Acquisto sapone09/03/202009/03/2020€ 3,99€ 3,99€ 0,00
0000000000UT AR DISINFETTANTE PER L'UTENZA09/03/202009/03/2020€ 16,23€ 16,23€ 0,00
0000000000UT AR DISINFETTANTE MANI09/03/202009/03/2020€ 10,74€ 10,74€ 0,00
0000000000UT CASERTA- 2020 SPESE ECONOMALI ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO09/03/202009/03/2020€ 50,00€ 50,00€ 0,00
0000000000UT SP 2020 minuterie (4) - disinfettante09/03/202009/03/2020€ 14,70€ 14,70€ 0,00
0000000000Acquisto alcol etilico09/03/202009/03/2020€ 17,60€ 17,60€ 0,00
0000000000UT ACI TARANTO Acquisto nastro segnaletico adesivo giallo e nero09/03/202009/03/2020€ 4,75€ 4,75€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.