Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000UT Como - acquisto detergente igienizzante11-03-202011-03-2020€ 7,38€ 7,38€ 0,00
0000000000U.T.VV Acquisti disinfettanti e igienizzanti11-03-202011-03-2020€ 50,00€ 71,00€ -21,00
0000000000RN OLIO PER DISTRUGGIDOCUMENTI11-03-202011-03-2020€ 14,14€ 14,14€ 0,00
0000000000U.T. COSENZA . ACQUISTO DISINFETTANTE PER LE MANI11-03-202011-03-2020€ 30,00€ 30,00€ 0,00
0000000000UT ACI TARANTO Acquisto gel igienizzante mani11-03-202011-03-2020€ 14,75€ 14,75€ 0,00
0000000000ACQUISTO DISINFETTANTE MANI11-03-202011-03-2020€ 17,82€ 17,82€ 0,00
0000000000NAPOLI Acquisto timbro 11/03/202011-03-202011-03-2020€ 20,00€ 20,00€ 0,00
0000000000UT RC GEL DISINFETTANTE10-03-202011-03-2020€ 76,92€ 76,92€ 0,00
0000000000UT RC MATERIALE PULIZIA DISINFETTANTE06-03-202011-03-2020€ 47,20€ 47,20€ 0,00
ZE62BCD738Acquisto n.2 contaverifica banconote30-01-202011-03-2020€ 393,44€ 393,44€ 0,00
Z112AD0E2ASAVONA Trasporto targhe/documenti ANNO 2020 RDO 2456353/201901-01-202010-03-2020€ 4.840,00€ 936,76€ 3.903,24
0000000000DT PERUGIA acquisto n. 3 confezioni gel disinfettante mani10-03-202010-03-2020€ 14,51€ 14,51€ 0,00
0000000000U.T. AG CANCELLERIA INCHIOSTRO PER TIMBRI10-03-202010-03-2020€ 11,07€ 11,07€ 0,00
0000000000UT ME MATERIALE IGIENICO10-03-202010-03-2020€ 23,03€ 23,03€ 0,00
0000000000Acquisto salviette igienizzanti superfici - Cagliari10-03-202010-03-2020€ 7,96€ 7,96€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.