Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000U.T VV Acquisto alcol etilico12/03/202012/03/2020€ 6,60€ 6,60€ 0,00
0000000000UT-VE DUPLICATO CHIAVI INGRESSO PRINCIPALE PER TUTTI I DIPENDENTI12/03/202012/03/2020€ 50,00€ 50,00€ 0,00
0000000000NAPOLI Acquisto timbro 12/03/202012/03/202012/03/2020€ 20,00€ 20,00€ 0,00
0000000000UT PISA GUANTI IN LATTICE MONOUSO 12/03/202012/03/202012/03/2020€ 29,51€ 29,51€ 0,00
0000000000acquisto acqua minerale12/03/202012/03/2020€ 6,24€ 6,24€ 0,00
0000000000UT RC GEL DISINFETTANTE10/03/202011/03/2020€ 76,92€ 76,92€ 0,00
0000000000UT RC MATERIALE PULIZIA DISINFETTANTE06/03/202011/03/2020€ 47,20€ 47,20€ 0,00
ZE62BCD738Acquisto n.2 contaverifica banconote30/01/202011/03/2020€ 393,44€ 393,44€ 0,00
0000000000UT RA - Acquisto gel igienizzante mani10/03/202011/03/2020€ 46,00€ 41,82€ 4,18
0000000000LECCE ACQUISTO GUANTI11/03/202011/03/2020€ 16,50€ 16,50€ 0,00
0000000000UT Como - acquisto detergente igienizzante11/03/202011/03/2020€ 7,38€ 7,38€ 0,00
0000000000U.T.VV Acquisti disinfettanti e igienizzanti11/03/202011/03/2020€ 50,00€ 71,00€ -21,00
0000000000RN OLIO PER DISTRUGGIDOCUMENTI11/03/202011/03/2020€ 14,14€ 14,14€ 0,00
0000000000U.T. COSENZA . ACQUISTO DISINFETTANTE PER LE MANI11/03/202011/03/2020€ 30,00€ 30,00€ 0,00
0000000000UT ACI TARANTO Acquisto gel igienizzante mani11/03/202011/03/2020€ 14,75€ 14,75€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.