Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z6027B40DAServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 4.500,00€ 3.667,10€ 832,90
Z9427B4124Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.800,00€ 1.788,90€ 1.011,10
ZD327B436AServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 3.000,00€ 827,30€ 2.172,70
Z0F27ACDE0Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.800,00€ 1.035,30€ 764,70
ZF027AEB25Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 500,00€ 49,50€ 450,50
Z6C27A1A06Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 35.000,00€ 35.000,00
Z8227AF4B7Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.000,00€ 351,60€ 648,40
Z6327B439FServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 4.000,00€ 1.597,30€ 2.402,70
ZDB27B177DServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 700,00€ 523,20€ 176,80
ZF527B17A2Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 250,00€ 201,60€ 48,40
Z8B27B4F62Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.000,00€ 360,00€ 640,00
Z1827BA60BServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 8.000,00€ 4.389,90€ 3.610,10
ZC727B29A1Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 20.000,00€ 20.000,00
Z0527BD0F7Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 20.000,00€ 2.257,10€ 17.742,90
Z4D27BCBDCServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 39.000,00€ 1.857,60€ 37.142,40

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.