Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z4E27CA7C1Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.000,00€ 1.521,80€ 478,20
Z6327CAB74Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.000,00€ 1.314,60€ 685,40
Z7C27CAC4FServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 3.000,00€ 1.152,70€ 1.847,30
ZE227A74A8Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.500,00€ 604,80€ 1.895,20
Z1627A768AServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.000,00€ 132,30€ 1.867,70
ZA627A7622Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.000,00€ 6,30€ 1.993,70
Z0A27C411BServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 3.000,00€ 1.932,30€ 1.067,70
Z0427C106DServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.000,00€ 570,30€ 1.429,70
Z3727C4273Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.000,00€ 2.000,00
Z5127B5C2FServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.200,00€ 918,00€ 1.282,00
ZDA27B5BDAServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.000,00€ 952,90€ 1.047,10
Z8627B5BC3Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.400,00€ 540,70€ 859,30
ZCB27C1FD3Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.000,00€ 389,70€ 610,30
ZCE27A771CServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.000,00€ 208,80€ 1.791,20
Z6227C4050Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 650,00€ 346,50€ 303,50

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.