Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z5027C0393Servizi di Assistenza04-04-201931-03-2020€ 1.500,00€ 609,00€ 891,00
Z1B27B0513Servizi di Assistenza09-04-201931-03-2020€ 35.000,00€ 552,30€ 34.447,70
Z062800AB1Servizi di Assistenza10-04-201931-03-2020€ 10.000,00€ 10.000,00
ZB127B054EServizi di Assistenza12-04-201931-03-2020€ 35.000,00€ 1.078,20€ 33.921,80
Z5127B01FBServizi di Assistenza12-04-201931-03-2020€ 35.000,00€ 361,20€ 34.638,80
ZC027B0181Servizi di Assistenza12-04-201931-03-2020€ 35.000,00€ 1.806,30€ 33.193,70
ZE227B00DDServizi di Assistenza12-04-201931-03-2020€ 35.000,00€ 3.515,10€ 31.484,90
Z5627B0354Servizi di Assistenza12-04-201931-03-2020€ 35.000,00€ 881,40€ 34.118,60
Z6727B0302Servizi di Assistenza12-04-201931-03-2020€ 35.000,00€ 2.654,10€ 32.345,90
ZF827B06CBServizi di Assistenza12-04-201931-03-2020€ 35.000,00€ 2.441,70€ 32.558,30
Z5727B068AServizi di Assistenza12-04-201931-03-2020€ 35.000,00€ 1.250,40€ 33.749,60
ZA627B0257Servizi di Assistenza12-04-201931-03-2020€ 35.000,00€ 988,50€ 34.011,50
Z4827B0475Servizi di Assistenza12-04-201931-03-2020€ 35.000,00€ 1.900,80€ 33.099,20
Z4627B03EBServizi di Assistenza12-04-201931-03-2020€ 35.000,00€ 221,70€ 34.778,30
Z3E27B04B4Servizi di Assistenza12-04-201931-03-2020€ 35.000,00€ 4.424,40€ 30.575,60

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.