Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z0C27BB766Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 1.000,00€ 296,90€ 703,10
Z9527BFEA4Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 8.000,00€ 4.467,30€ 3.532,70
Z0527C0EBCServizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 2.000,00€ 1.446,00€ 554,00
ZBE27C4776Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 15.000,00€ 3.244,14€ 11.755,86
ZA227C0EE4Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 1.000,00€ 64,80€ 935,20
Z7327C47D6Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 15.000,00€ 1.181,88€ 13.818,12
ZB927BD170Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 25.000,00€ 25.000,00
ZDF27C4883Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 15.000,00€ 1.417,05€ 13.582,95
Z9327BD1FBServizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 20.000,00€ 6,30€ 19.993,70
ZAA27C1011Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 2.000,00€ 2.000,00
Z7827C1E0BServizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 3.500,00€ 3.118,80€ 381,20
Z1627C4843Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 15.000,00€ 1.682,37€ 13.317,63
Z1727C10A5Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 2.000,00€ 1.583,10€ 416,90
Z6527C1114Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 1.000,00€ 474,50€ 525,50
Z4527C1147Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 3.000,00€ 1.223,60€ 1.776,40

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.